DATA · 2026 SHANGHAI
上海拍牌数据看板:2026 年逐月成交价与中标率
把每月公告里的四个数字并排放在一起,趋势比任何分析都清楚:参拍人数从 4.26 万降到 2.36 万,中标率从 8.9% 升到 18.7%,最低成交价却几乎没动。
数据来源:上海国拍每月拍卖公告与成交结果 · 更新至 2026 年 11 月
10 月投放量
4,403
个个人额度
10 月中标率
18.7%
较 1 月 +9.8 个百分点
10 月均价
93,874
元 / 个
11 月警示价
92,900
11 月 28 日 10:30—11:30 开拍
TREND
中标率与参拍人数:一条上升,一条下降
4.3 万0
参拍人数
中标率
柱高为相对值,具体数字见下表
MONTHLY
2026 年个人客车额度逐月数据
| 月份 | 投放量 | 参拍人数 | 最低成交价 | 平均成交价 | 中标率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 3,784 | 42,564 | 94,100 | 94,159 | 8.9% |
| 2 月 | 3,793 | 39,780 | 94,100 | 94,100 | 9.5% |
| 3 月 | 3,710 | 40,205 | 94,100 | 94,100 | 9.2% |
| 4 月 | 3,874 | 38,639 | 94,200 | 94,391 | 10% |
| 5 月 | 4,101 | 35,649 | 94,300 | 94,368 | 11.5% |
| 6 月 | 3,809 | 33,834 | 94,300 | 94,368 | 11.3% |
| 7 月 | 4,286 | 30,798 | 93,600 | 93,679 | 13.9% |
| 8 月 | 4,061 | 28,264 | 93,800 | 93,868 | 14.4% |
| 9 月 | 4,230 | 25,210 | 93,700 | 93,778 | 16.8% |
| 10 月 | 4,403 | 23,586 | 93,800 | 93,874 | 18.7% |
| 11 月 | 4,229 | — | — | — | 待拍 |
数据来源:上海国拍每月拍卖公告与成交结果。11 月场次于 11 月 28 日 10:30—11:30 举行,结果为待出。
THREE FINDINGS
三个能直接用的结论
01
现在是近三年最好拍的窗口
参拍人数十个月减少 45%,中标率翻倍到 18.7%。但 11 月投放量从 4403 降到 4229,额度在收缩,这个窗口不会一直开着。
02
成交价几乎没动,但均价在缓降
最低成交价在 94,100—93,800 元之间窄幅波动,均价从 94159 降到 93874。想在第二阶段出价,参考上月最低价加 300—500 元是稳妥策略。
03
单位额度比个人额度贵 1.3—3 万
9 月单位额度最低 106700 元,个人 93700 元,差 13000 元。企业用车可以把牌照作为固定资产抵税,这部分差价是能算回来的;纯家用则没有必要。
COMPANY
单位额度:2026 年逐月成交价
| 月份 | 最低成交价 | 平均成交价 | 与个人牌最低价差 |
|---|---|---|---|
| 1 月 | 124,900 | 127,807 | +30,800 |
| 2 月 | 130,200 | 132,362 | +36,100 |
| 3 月 | 131,200 | 132,741 | +37,100 |
| 4 月 | 120,300 | 123,120 | +26,100 |
| 5 月 | 117,700 | 119,419 | +23,400 |
| 6 月 | 126,900 | 128,315 | +32,600 |
| 7 月 | 115,600 | 118,276 | +22,000 |
| 8 月 | 112,500 | 115,049 | +18,700 |
| 9 月 | 106,700 | 109,148 | +13,000 |
| 10 月 | — | — | — |
| 11 月 | 109,500 | 110,890 | — |
11 月 2 日单位额度拍卖:投放 1826 个,参拍 2624 人,最低成交价 109500 元,平均成交价 110890 元。
POLICY MONEY
2026 年几笔与买车直接相关的钱
| 项目 | 标准 | 上限 / 说明 |
|---|---|---|
| 新能源购置税 | 减半征收,税率 5% | 每辆减税不超过 1.5 万元,有效期至 2027-12-31 |
| 燃油车购置税 | 计税价 × 10% | 无优惠,计税价 = 发票价 ÷ 1.13 |
| 报废更新(新能源) | 车价 12% | 上限 2 万元 |
| 报废更新(2.0L 及以下燃油) | 车价 10% | 上限 1.5 万元 |
| 置换更新(新能源) | 车价 8% | 上限 1.5 万元 |
| 置换更新(2.0L 及以下燃油) | 车价 6% | 上限 1.3 万元 |
| 个人沪牌额度 | 拍卖取得 | 10 月均价 93874 元,中标率 18.7% |
| 新能源专用额度 | 免费申请 | 仅限纯电动,随车失效,不可转让 |
政策条款以主管部门当期文件为准。以旧换新补贴需通过「上海商务」公众号即时摇号取得资格,2026 年 12 月 31 日截止。